Our Team
Meet the Minds Behind Cee Vision
Our team
Bringing Skill Development to Life
At Cee Vision, our strength comes from a dedicated team of seasoned professionals—Consultants, Subject Matter Experts (SMEs), and Assessors—who bring deep industry insights, passion, and innovation to each assessment. Our collective mission? To empower learning, alignment, and excellence that drives India’s workforce forward.
Certified Expert
0
+
Meet our team
Teamwork makes the dream work.
| Sr. No. | Name | Designation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atul Mathur | CEO | |
| 2 | Chandni Mathur | Director / POSH | |
| 3 | Richa Mehta | General Manager | |
| 4 | Priya | Quality Control & SSC Coordinator | |
| 5 | Dr. Roshni Mathur | Consultant / POSH | |
| 6 | Hemant Manjani | Legal Advisor | |
| 7 | Uday Mathur | Grievance | |
| 8 | Rajesh Jain | Financial Consultant | |
| 10 | Pooja | MIS Data handling / Online Assessments (Portal Management) | |
| 11 | Harpreet Kaur | Question Paper analysis | |
Meet our Monitoring Team
| Sr. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Vikash Kumar | Assessment Monitoring |
| 2 | Naeem | Assessment Monitoring |
| 3 | Nisha Saifi | Assessment Monitoring |
List of Assessors and SMEs
| Sr No. | Name | Assessor ID | Sector | Current Location | Highest Level of Educational Qualification | Total Experience in Assessment(yrs) | TOA Certified | Tenure of Engagement | Full Time /Part Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Raza | AR102273 | HCSSC | GIRIDIH,JHARKHAND | B.Tech | 1 Year | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 2 | Laxmi Narayan | AR100304 | HCSSC | JHAJJAR,HARYANA | 10th | 1.4 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 3 | DEEPAK KUMAR | AR161062 | HCSSC | SUPAUL,BIHAR | 12th | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 4 | Sunil Kumar | AR58474 | HCSSC | KASGANJ,UTTAR PRADESH | Post Graduate | 2 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 5 | Sanjeet kumar Shivam | AR112325 | SCGJ | PATNA,BIHAR | B.Tech | 2 Years | Yes | 1.4 Years | Freelancer |
| 6 | Gunindra Pongsumbam | AR157120 | HCSSC | IMPHAL WEST,MANIPUR | Graduate | 1 Year | Yes | 6 Month | Freelancer |
| 7 | SACHITHA N C | AR117757 | GJSCI | DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA | Graduate | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 8 | Santu Ghosh | AR120377 | HCSSC | SARAIKELA KHARSAWAN,JHARKHAND | 12th | 3 Years | Yes | 1.7 Years | Freelancer |
| 9 | Navnath Santoshrao Nikam | AR156667 | GJSCI | NANDED,MAHARASHTRA | 12th | 6 Years | Yes | 2.3 Years | Freelancer |
| 10 | K Parashuram | AR80839 | GJSCI | BALLARI,KARNATAKA | M.Com | 2 Years | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 11 | Shravani Sachin Bhosale | AR161031 | HCSSC | RAIGAD,MAHARASHTRA | 12th | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 12 | Patel Komalben Bharatbhai | AR150521 | HCSSC | KHEDA,GUJARAT | 10th | 1.5 Years | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 13 | MUKESH KUMAR DHAKER | AR128752 | HCSSC | CHITTORGARH,RAJASTHAN | 12th | 3 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 14 | Shital Sachin Bari | AR162127 | HCSSC | PALGHAR,MAHARASHTRA | 9th | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 15 | Aishwarya Ramkrushna Patil | AR157652 | HCSSC | JALGAON,MAHARASHTRA | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 16 | Manoj Singh | AR77860 | SCGJ | HARIDWAR,UTTARAKHAND | Graduate | 3 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 17 | Naresh Sharma | A-00D5E5 | SCGJ | GAUTAM BUDDHA NAGAR,UTTAR PRADESH | Graduate | 3 Years | Yes | 1.4 Years | Freelancer |
| 18 | RAJA KUMAR | AR155835 | HCSSC | SAHARSA,BIHAR | 10th | 5 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 19 | Thounaojam Lanchenba Luwang | AR124703 | HCSSC | IMPHAL EAST,MANIPUR | Graduate | 1 Year | Yes | 8 Years | Freelancer |
| 20 | Zahid Ahmad Wani | AR99343 | HCSSC | GANDERBAL,JAMMU AND KASHMIR | 10th | 3 Years | Yes | 1.7 Years | Freelancer |
| 21 | Zahangir alom | AR144145 | HCSSC | NAGAON,ASSAM | 10th | 4 Years | Yes | 1.6 Years | Freelancer |
| 22 | Kapil Verma | AR159003 | HCSSC | JHANSI,UTTAR PRADESH | 12th | 1 Year | Yes | 6 Month | Freelancer |
| 23 | PALLVI KUMARI | AR148396 | HCSSC | GOPALGANJ,BIHAR | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 24 | Bhagwan Singh Parmar | AR97377 | HCSSC | SEHORE,MADHYA PRADESH | Graduate | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 25 | Priyanka Ninama | AR147506 | HCSSC | JHABUA,MADHYA PRADESH | 12th | 1 Year | Yes | 5 Month | Freelancer |
| 26 | Barsarani Parida | AR149297 | HCSSC | JAJAPUR,ODISHA | Graduate | 2 Years | Yes | 9 Month | Freelancer |
| 27 | LAKHAN SAINI | AR160871 | HCSSC | KARAULI,RAJASTHAN | 12th | 5 Years | Yes | 2 Month | Freelancer |
| 28 | Subham Verma | AR109842 | HCSSC | KHERI,UTTAR PRADESH | ITI | 2 Years | Yes | 1.1 Years | Freelancer |
| 29 | Sumit Dilip Kadale | AR141720 | HCSSC | SATARA,MAHARASHTRA | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 30 | Rahul Verma | AR89363 | HCSSC | KHERI,UTTAR PRADESH | 12th | 3 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 31 | Sandeep Kumar Chaudhary | AR46822 | HCSSC | BALRAMPUR,UTTAR PRADESH | Diploma | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 32 | A VARADHI | AR129926 | HCSSC | ANNAMAYYA,ANDHRA PRADESH | 12th | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 33 | poonma ram | AR130956 | HCSSC | BARMER,RAJASTHAN | B.A | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 34 | Golu Narayan Chakradhari | AR152699 | HCSSC | SURAJPUR,CHHATTISGARH | 12th | 1 Year | Yes | 6 Month | Freelancer |
| 35 | SHAHEEN BANU HOSAMANI | AR140486 | HCSSC | DHARWAD,KARNATAKA | B.Tech | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 36 | ABHINANDAN KUMAR | AR114751 | HCSSC | MADHEPURA,BIHAR | 10th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 37 | Raju Ram | AR156173 | GJSCI | PASHCHIM CHAMPARAN,BIHAR | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 38 | Navjeet Kaur | AR163394 | MESC | LUDHIANA,PUNJAB | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 39 | NEHA | AR160912 | GJSCI | MAHENDRAGARH,HARYANA | Graduate | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 40 | PURUSHOTHAM K | AR80137 | GJSCI | BALLARI,KARNATAKA | BBA | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 41 | PEETANI JYOTHI KUMAR | AR117289 | HCSSC | WEST GODAVARI,ANDHRA PRADESH | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 42 | aryan soni | AR149494 | GJSCI | AJMER,RAJASTHAN | 12th | 3 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 43 | Abrar Ahmed Gulam Mustafa Jariwala | AR162600 | HCSSC | THANE,MAHARASHTRA | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 44 | Loja Sangdo | AR161872 | HCSSC | PAPUM PARE,ARUNACHAL PRADESH | 12th | 3 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 45 | Sukhchain Singh | AR163306 | MESC | JALANDHAR,PUNJAB | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 46 | Shahba Anjum Sk Rajik | AR156560 | HCSSC | AMRAVATI,MAHARASHTRA | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 47 | samrat kishanrao awate | AR128862 | HCSSC | HINGOLI,MAHARASHTRA | B.A | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 48 | Qutub Uddin Ansari | AR101722 | HCSSC | GIRIDIH,JHARKHAND | Graduate | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 49 | Arpita Kashappagoudar | AR158465 | HCSSC | DHARWAD,KARNATAKA | B.Com | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 50 | Sambhaji Devrao Palse | AR158849 | HCSSC | NANDED,MAHARASHTRA | 10th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 51 | Mrinal Sarkar | AR121415 | HCSSC | MEDCHAL MALKAJGIRI,TELANGANA | Graduate | 3 Years | Yes | 1.3 Years | Freelancer |
| 52 | Priti Vilasrao Parghane | AR157871 | HCSSC | HINGOLI,MAHARASHTRA | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 53 | Amrish Kumar Srivastava | AR163035 | GJSCI | MIRZAPUR,UTTAR PRADESH | B.Tech | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 54 | ASIM HUSSAIN | AR8556 | HCSSC | BAREILLY,UTTAR PRADESH | M.A | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 55 | Nongthombam Menaka Devi | AR149634 | HCSSC | IMPHAL EAST,MANIPUR | 10th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 56 | PRIYA SHARMA | AR144965 | HCSSC | DURG,CHHATTISGARH | 12th | 3 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 57 | Sushant sharma | AR144983 | HCSSC | VAISHALI,BIHAR | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 58 | Romtas Begum | AR145964 | GJSCI | NAGAON,ASSAM | 12th | 1.5 Years | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 59 | BHAWANA KUMARI | AR163937 | GJSCI | SUPAUL,BIHAR | 10th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 60 | Mohammed Rafiulla suhail | AR152760 | HCSSC | BENGALURU URBAN,KARNATAKA | 10th | 1 Year | Yes | 6 Month | Freelancer |
| 61 | JAKIR ABDUL KADAR SHAIKH | AR161163 | HCSSC | DHULE,MAHARASHTRA | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 62 | P CHINNA PAPA | AR127453 | HCSSC | CHITTOOR,ANDHRA PRADESH | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 63 | Manpreet Kaur | AR164354 | MESC | HOSHIARPUR,PUNJAB | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 64 | Neelam | AR164359 | MESC | HOSHIARPUR,PUNJAB | B.Sc | 1 Year | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 65 | Veena | AR164356 | MESC | HOSHIARPUR,PUNJAB | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 66 | Ningombam Mamota Devi | AR159607 | HCSSC | IMPHAL EAST,MANIPUR | 12th | 4 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 67 | Indu Rani | AR124817 | GJSCI | HAZARIBAGH,JHARKHAND | B.A | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 68 | Mukesh | AR80864 | GJSCI | AMBEDKAR NAGAR,UTTAR PRADESH | Graduate | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 69 | Tamchi Yamang | AR161588 | HCSSC | PAPUM PARE,ARUNACHAL PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 70 | ANIK PATRA | AR140788 | HCSSC | PURBA BARDHAMAN,WEST BENGAL | B.A | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 71 | Kahnu Charan Mishra | A-00267C | HCSSC | BHADRAK,Odisha | 12th | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 72 | PRAHLAD VARMA | AR151618 | HCSSC | PATNA,BIHAR | 10th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 73 | Vijay pal | AR78760 | GJSCI | PILIBHIT,UTTAR PRADESH | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 74 | Uddhav Rajendrarao Dube | AR28858 | SCGJ | AMRAVATI,MAHARASHTRA | M.Sc | 1 Year | Yes | 6 Month | Freelancer |
| 75 | Zabir | AR100217 | MESC | NUH,HARYANA | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 76 | Mukesh kumar | AR16460 | HCSSC | BIJNOR,UTTAR PRADESH | Graduate | 5 Years | Yes | 2.5 Years | Freelancer |
| 77 | MAHESHBHAI VANSHAJI PRAJAPATI | AR94487 | HCSSC | BANAS KANTHA,GUJARAT | 12th | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 78 | Rinku | AR81884 | HCSSC | JHUNJHUNU,RAJASTHAN | Graduate | 3 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 79 | Annu Kumari | AR151284 | GJSCI | HAZARIBAGH,JHARKHAND | Graduate | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 80 | Lakshmi Kumari | AR162521 | HCSSC | GAYA,BIHAR | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 81 | Mau Khalid | AR78502 | HCSSC | GHAZIABAD,UTTAR PRADESH | Graduate | 1 Year | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 82 | Tarun More | AR161960 | MESC | BHOPAL,MADHYA PRADESH | 12th | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 83 | Tarun Jaiswar | AR162015 | MESC | BHOPAL,MADHYA PRADESH | Diploma | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 84 | SAROJ THAKUR | AR162468 | GJSCI | SUPAUL,BIHAR | 10th | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 85 | Deepak Singh Jamwal | AR161502 | GJSCI | GURUGRAM,HARYANA | M.Sc | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 86 | Arvind Rathore | AR158889 | HCSSC | BHOPAL,MADHYA PRADESH | ITI | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 87 | Lokesh Kumar Verma | AR144248 | HCSSC | TONK,RAJASTHAN | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 88 | Vaibhav Prakash Bibekar | AR136467 | HCSSC | NASHIK,MAHARASHTRA | 10th | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 89 | Baltej Singh | AR162006 | MESC | SRI MUKTSAR SAHIB,PUNJAB | Post Graduate | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 90 | SHIVRAJ SINGH DIXIT | AR138967 | HCSSC | CHHINDWARA,MADHYA PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 91 | SHIVAM YADAV | AR101177 | SCGJ | KANPUR NAGAR,UTTAR PRADESH | B.Sc | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 92 | uppalapati kishor | AR157027 | HCSSC | Y.S.R,ANDHRA PRADESH | 12th | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 93 | Kishan Kumar | AR155710 | HCSSC | MADHEPURA,BIHAR | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 94 | ABHIMANYU SHARMA | AR128655 | HCSSC | CHITTORGARH,RAJASTHAN | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 95 | Sandhya Chandrakant Yalamgonde | AR160623 | HCSSC | NANDED,MAHARASHTRA | 12th | 2 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 96 | Gauree Shankar Sharma | AR137073 | HCSSC | ALWAR,RAJASTHAN | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 97 | Mannela Meghana | AR125017 | HCSSC | SRI SATHYA SAI,ANDHRA PRADESH | 12th | 4 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 98 | VANGAPURI VENKATA LAKSHMI | AR153775 | GJSCI | SRI POTTI SRIRAMULU NELLORE,ANDHRA PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 99 | Anoop Kumar | A-0135F2 | GJSCI | PATNA,BIHAR | Graduate | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 100 | Yash Raj | AR148957 | SCGJ | VARANASI,UTTAR PRADESH | Graduate | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 101 | Manoj Kumar Saini | AR120870 | GJSCI | SONBHADRA,UTTAR PRADESH | B.Tech | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 102 | Ibrahim Ali | AR156473 | GJSCI | KAMRUP,ASSAM | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 103 | Krishna Sharma | AR157210 | GJSCI | MARIGAON,ASSAM | 10th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 104 | PAWAN CHOURE | AR69496 | SCGJ | BETUL,MADHYA PRADESH | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 105 | Lovkik Ganesh Shahane | AR160169 | GJSCI | NASHIK,MAHARASHTRA | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 106 | monika kumari | AR156838 | GJSCI | BHAGALPUR,BIHAR | Graduate | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 107 | Shailendra Dubey | AR157835 | GJSCI | AMETHI,UTTAR PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 108 | Gitali Deka | AR157979 | GJSCI | MARIGAON,ASSAM | 10th | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 109 | Anil kumar maurya | AR120860 | GJSCI | VARANASI,UTTAR PRADESH | Diploma | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 110 | RAVI KUMAR | AR158677 | GJSCI | KISHANGANJ,BIHAR | 12th | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 111 | Santosh Kumar | AR151657 | GJSCI | PATNA,BIHAR | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 112 | Sarthak Banerjee | A-012FBA | SCGJ | 24 PARAGANAS NORTH, WEST BENGAL | Diploma | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 113 | SABITHA M | AR154502 | GJSCI | PALAKKAD,KERALA | B.A | 5 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 114 | DEEPAK KUMAR RAM | AR109385 | GJSCI | SOUTH WEST,DELHI | 12th | 3 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 115 | Prashant Vishnu Nagare | AR156933 | GJSCI | NASHIK,MAHARASHTRA | B.A | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 116 | U PRADEEP | AR23521 | SCGJ | KURNOOL,ANDHRA PRADESH | B.Tech | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 117 | ANAND KUMAR | AR153752 | GJSCI | KAUSHAMBI,UTTAR PRADESH | ITI | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 118 | Chetan Pal | AR133590 | GJSCI | SOUTH EAST,DELHI | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 119 | PULIPATI SRIKANTH | AR112672 | GJSCI | BAPATLA,ANDHRA PRADESH | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 120 | Akhilesh Kumar Sharma | AR154091 | GJSCI | SAMBHAL,UTTAR PRADESH | 12th | 3 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 121 | ANIL SINGH SIKARVAR | AR145675 | GJSCI | SHEOPUR,MADHYA PRADESH | 10th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 122 | Shruti Saheb Chodankar | AR112554 | GJSCI | KOLHAPUR,MAHARASHTRA | 10th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 123 | SHAHNAWAZ AHMAD BHAT | AR95246 | HCSSC | KULGAM,JAMMU AND KASHMIR | 10th | 1 Year | Yes | 8 Month | Freelancer |
| 124 | Neekila M | AR139345 | HCSSC | SHIVAMOGGA,KARNATAKA | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 125 | Manish Kumar Meena | AR149081 | HCSSC | KARAULI,RAJASTHAN | 12th | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 126 | SANJAY YADAV | AR124708 | HCSSC | SONBHADRA,UTTAR PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 127 | RAGINI NIRANJAN | AR147330 | HCSSC | JHANSI,UTTAR PRADESH | B.Sc | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 128 | PRITY KUMARI | AR142984 | HCSSC | SARAN,BIHAR | B.A | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 129 | Sanjeev Kumar | AR155896 | HCSSC | GAYA,BIHAR | 12th | 3 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 130 | PAWAN SONI | AR146120 | GJSCI | BARAN,RAJASTHAN | B.A | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 131 | CHUNDUR NAGARAJU | AR154877 | HCSSC | Y.S.R,ANDHRA PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 132 | Rahul Dev Mondal | AR154085 | GJSCI | DHUBRI,ASSAM | 12th | 3 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 133 | Renu Kumari | AR149012 | HCSSC | SITAMARHI,BIHAR | 12th | 1 Year | Yes | 6 month | Freelancer |
| 134 | palak gupta | AR130670 | HCSSC | BHIND,MADHYA PRADESH | B.Sc | 2 Years | Yes | 1.2 Years | Freelancer |
| 135 | PATHRI KAVITHA | AR153817 | GJSCI | SRI POTTI SRIRAMULU NELLORE,ANDHRA PRADESH | 12th | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 136 | NEELAM MADHAVI | AR153765 | GJSCI | SRI POTTI SRIRAMULU NELLORE,ANDHRA PRADESH | 12th | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 137 | KAMLESH YADAV | AR157976 | HCSSC | JAIPUR,RAJASTHAN | Graduate | 4 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 138 | Katika Mohammaed Hussain Basha | AR138753 | HCSSC | KURNOOL,ANDHRA PRADESH | 12th | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 139 | Aslam | AR119334 | SCGJ | UDAM SINGH NAGAR,UTTARAKHAND | B.Tech | 3 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 140 | Krishna Kumar Patel | AR33494 | MESC | SHAHDOL,MADHYA PRADESH | B.Sc | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 141 | G Swetha | AR81080 | HCSSC | SRI SATHYA SAI,ANDHRA PRADESH | B.com | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 142 | LOKESH MEGHWAL | AR122966 | HCSSC | BUNDI,RAJASTHAN | 10th | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 143 | Shree Ram Choudhary | AR106668 | HCSSC | JAIPUR,RAJASTHAN | B.com | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 144 | Vanthadupula Kranthi Kumar | A-00AFEE | SCGJ | JAYASHANKAR BHUPALAPALLY,TELANGANA | B.Tech | 6 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 145 | Vicky Suman | A-0122FB | MESC | Saran, Bihar | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 146 | Navin Subhashchandra Agrawal | A-014F40 | MESC | BALAGHAT, MADHYA PRADESH | B.Sc | 7 Years | Yes | 4 Years | Freelancer |
| 147 | Manish kumar | AR21841 | MESC | GANGANAGAR, RAJASTHAN | B.A | 5 Years | Yes | 2.5 Years | Freelancer |
| 148 | DEVENDRA YADAV | AR6935 | MESC | GWALIOR, MADHYA PRADESH | Diploma | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 149 | Narendra Jat | A-00C25E | SCGJ | BHOPAL,MADHYA PRADESH | 12th Pass | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 150 | Dhruva Kumar Pathak | A-00ABA6 | SCGJ | JAUNPUR, UTTAR PRADESH | Post Graduate | 5 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 151 | Kavita | A-00B4C8 | MESC | NEW DELHI, DELHI | B.com | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 152 | SIDDALINGA TAMBAKE | A-0030B9 | GJSCI | Medihalli Virgonagar, Karnataka | Post Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 153 | Bapi Mandal | AR29205 | SCGJ | BANKURA, WEST BENGAL | Diploma | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 154 | Khoob chand | AR24175 | SCGJ | BAREILLY, UTTAR PRADESH | Diploma | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 155 | ILYAS AHMAD MIR | AR23733 | SCGJ | BUDGAM, JAMMU AND KASHMIR | BBA | 1 Year | Yes | 6 month | Freelancer |
| 156 | Arjun Sharma | AR22879 | SCGJ | WEST, DELHI | 12th Class/Diploma | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 157 | Harish | AR22005 | SCGJ | FARIDABAD, HARYANA | 12th Pass | 1 Year | Yes | 6 Month | Freelancer |
| 158 | Pankaj | AR22047 | SCGJ | SIRSA, HARYANA | 12th Pass | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 159 | KISHAN SINGH | AR21919 | SCGJ | WEST, DELHI | 12th Pass | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 160 | Rakesh Sinha | AR29015 | SCGJ | GAYA, BIHAR | B.E./B.Tech | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 161 | Mohit Ranjan Mal | AR29001 | SCGJ | MEDINIPUR EAST, WEST BENGAL | Diploma | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 162 | Neha Agarwal | AR16337 | SCGJ | GANGANAGAR, RAJASTHAN | B.com | 6 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 163 | Munu Kumar Deka | A-00E099 | SCGJ | Kamrup, Assam | Polytechnic | 5 Years | Yes | 3 Years | Freelancer |
| 164 | Aditya Bajpai | AR20397 | SCGJ | KANPUR NAGAR,UTTAR PRADESH | 12th Pass | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 165 | Ankit kumar | AR20392 | SCGJ | BARABANKI, UTTAR PRADESH | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 166 | Upendra Awasthi | AR20385 | SCGJ | vGAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH | 12th Pass | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 167 | Shivendra Kumar Singh | AR20381 | SCGJ | HARDOI, UTTAR PRADESH | Graduate | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 168 | Lokesh Jagdish Shetty | AR20369 | SCGJ | PUNE, MAHARASHTRA | B.E. | 1.5 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 169 | JITENDER SINGH | AR20393 | SCGJ | FATEHABAD, HARYANA | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 170 | Suyash Sharma | AR19551 | SCGJ | FARIDABAD, HARYANA | 12th Pass | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 171 | Amit Kumar panday | AR18103 | SCGJ | KOTA, RAJASTHAN | M.Tech | 3 Years | Yes | 2 Years | Freelancer |
| 172 | SAHIL KHAN | AR15396 | SCGJ | INDORE, MADHYA PRADESH | b.com | 3 Years | Yes | 1.5 Years | Freelancer |
| 173 | Pavitar Singh | AR17317 | SCGJ | NEW DELHI, DELHI | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 174 | Sujit Baral | AR15470 | SCGJ | 24 PARAGANAS NORTH, WEST BENGAL | Diploma | 5 Years | yes | 2.5 Years | Freelancer |
| 175 | SAURABH BHARTI | AR20356 | SCGJ | BUDAUN, UTTAR PRADESH | Graduate | 2 Years | Yes | 1 Year | Freelancer |
| 176 | Manoj Satyaprakash Bone | AR12171 | SCGJ | JALNA, MAHARASHTRA | B.E./B.Tech | 5 Years | YES | 2.5 Years | Freelancer |
| 177 | ISHWAR KEWAT | A-0013F3 | HCSSC | EAST, DELHI | Graduate | 6 Years | YES | 3 Years | Freelancer |
| 178 | Om Prakash | A-00BE7A | HCSSC | GONDA, UTTAR PRADESH | Graduate | 5 Years | YES | 3 Years | Freelancer |
| 179 | PANKAJ KUMAR TIWARI | A-00BBF0 | HCSSC | BALRAMPUR,UTTAR PRADESH | B.sc | 4 Years | YES | 2 years | Freelancer |
